Les prix indiqués sont en euros par jour.
De plus, il y a une taxe de séjour de 1,75 EUR par personne de plus de 13 ans et par jour (2,50 EUR à partir du 01/01/2024).
Appartement pour 2-3 personnes
| Été | Hiver | |||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 2 personnes | 60 | 65 | 62 | 70 |
| 3 personnes | 75 | 80 | 80 | 90 |
Grand appartement
| Été | Hiver | |||
|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | |
| 4 personnes | 120 | 125 | 125 | 135 |
| 5 personnes | 130 | 140 | 140 | 150 |
| 6 personnes | 150 | 160 | 160 | 170 |
| 7 personnes | 170 | 180 | 175 | 190 |
Dates pour les basse et haute saisons:
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Dates |
Hiver : |
Hiver : |
Nettoyage final: petit appartement: 20 EUR - grand appartement: 40 EUR.
Chien : 5 EUR/jour.
